發(fā)表時(shí)間:2020-03-16 瀏覽數(shù):1,161
空港八村弱電系統(tǒng)項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)公告
編號(hào):SYZB采公2020006
常州市尚陽(yáng)招標(biāo)有限公司受常州市新北區(qū)羅溪鎮(zhèn)人民政府的委托,現(xiàn)就空港八村弱電系統(tǒng)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、項(xiàng)目名稱:空港八村弱電系統(tǒng)項(xiàng)目
二、項(xiàng)目編號(hào):SYZB采公2020006
三、項(xiàng)目預(yù)算及最高限價(jià):
本項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算為300萬(wàn)元,最高限價(jià)為300萬(wàn)元。
四、項(xiàng)目簡(jiǎn)要說(shuō)明:
本項(xiàng)目為空港八村弱電系統(tǒng)項(xiàng)目,采購(gòu)清單如下:
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 推薦品牌 | 數(shù)量 | 單位 |
道閘計(jì)費(fèi)系統(tǒng)及車牌識(shí)別 | |||||
一、大門(mén)(北門(mén)、西門(mén)、地下出入口) | |||||
1 | 高速擋車器 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 領(lǐng)秀、華晨易泊、科博睿、大華 | 10 | 臺(tái) |
2 | 車牌抓拍相機(jī) | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 領(lǐng)秀、華晨易泊、科博睿、大華 | 10 | 臺(tái) |
3 | 出入顯示屏 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 領(lǐng)秀、華晨易泊、科博睿、大華 | 10 | 臺(tái) |
4 | 顯示、播報(bào)控制主板 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 領(lǐng)秀、華晨易泊、科博睿、大華 | 10 | 臺(tái) |
5 | 補(bǔ)光燈 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 領(lǐng)秀、華晨易泊、科博睿、大華 | 10 | 臺(tái) |
6 | 語(yǔ)音提示喇叭 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 領(lǐng)秀、華晨易泊、科博睿、大華 | 10 | 臺(tái) |
7 | 系統(tǒng)電源 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 領(lǐng)秀、華晨易泊、科博睿、大華 | 10 | 臺(tái) |
8 | 雷達(dá) | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 領(lǐng)秀、華晨易泊、科博睿、大華 | 10 | 臺(tái) |
9 | 防砸線圈 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 領(lǐng)秀、華晨易泊、科博睿、大華 | 10 | 套 |
10 | 三鍵按鈕 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 領(lǐng)秀、華晨易泊、科博睿、大華 | 10 | 個(gè) |
11 | 遙控器 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 領(lǐng)秀、華晨易泊、科博睿、大華 | 10 | 個(gè) |
12 | 光模塊 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 瞻博、銳捷、博達(dá) | 6 | 臺(tái) |
13 | 接入交換機(jī) | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 瞻博、銳捷、博達(dá) | 1 | 臺(tái) |
14 | 接入交換機(jī) | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 瞻博、銳捷、博達(dá) | 2 | 臺(tái) |
二、控制部分 | |||||
15 | 停車場(chǎng)管理軟件 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 領(lǐng)秀、華晨易泊、科博睿、大華 | 1 | 套 |
16 | 服務(wù)器 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 臺(tái) |
17 | 匯聚交換機(jī) | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 瞻博、銳捷、博達(dá) | 臺(tái) | 1 |
三、其他 | |||||
18 | 各類輔材、線纜 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 套 |
19 | 成套控制箱 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 套 |
20 | 其他配套費(fèi) | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 定制 | 1 | 項(xiàng) |
人行通道閘機(jī) | |||||
1 | 橋式斜角擺閘(左) | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 大華、捷順、富士 | 4 | 套 |
2 | 橋式斜角擺閘(右) | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 大華、捷順、富士 | 2 | 套 |
3 | 人行通道閘機(jī)基礎(chǔ) | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 定制 | 6 | 套 |
4 | 人臉識(shí)別攝像機(jī) | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 大華、捷順、富士 | 4 | 套 |
5 | 人臉識(shí)別服務(wù)器 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 大華、捷順、富士 | 1 | 臺(tái) |
6 | 出門(mén)按鈕 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 2 | 只 |
7 | 電源線 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 厚德纜勝、瑞馳達(dá)、科博 | 200 | 米 |
8 | 電源線 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 厚德纜勝、瑞馳達(dá)、科博 | 100 | 米 |
9 | 支線電源線 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 厚德纜勝、瑞馳達(dá)、科博 | 350 | 米 |
10 | 智能人臉?lè)治龇?wù)器 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 大華、三星、英飛拓 | 1 | 臺(tái) |
11 | 交換機(jī) | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 瞻博、銳捷、博達(dá) | 2 | 臺(tái) |
12 | 數(shù)據(jù)線 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 厚德纜勝、瑞馳達(dá)、科博 | 350 | 米 |
戶外LED大屏系統(tǒng) | |||||
1 | P5.93全彩顯示屏 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 賽盈、高科、鑫彩 | M2 | 12.0392 |
2 | 簡(jiǎn)易箱體 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 定制 | M2 | 12.0392 |
3 | 戶外結(jié)構(gòu) | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 定制 | M3 | 12.0392 |
4 | 立柱 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 定制 | 根 | 4 |
5 | 音響 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | CEOPA、LAS、J.CREW | 臺(tái) | 4 |
6 | 功放 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | CEOPA、LAS、J.CREW | 臺(tái) | 2 |
7 | 散熱風(fēng)扇 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 24 |
8 | 接受卡 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 張 | 24 |
9 | 發(fā)送卡 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 張 | 2 |
10 | 視頻處理器 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 2 |
11 | 配電箱 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 項(xiàng) | 1 |
12 | 智能控制裝置 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 定制 | 項(xiàng) | 1 |
13 | 光釬收發(fā)器 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 瞻博、銳捷、博達(dá) | 套 | 4 |
14 | 主電源線 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 米 | 0 |
15 | 管材 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)標(biāo) | 套 | 1 |
16 | 其他 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 項(xiàng) | 1 | |
視頻監(jiān)控系統(tǒng) | |||||
一、前端部分 | |||||
1 | 半球攝像機(jī) | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 大華、三星、英飛拓 | 臺(tái) | 54 |
2 | 電梯半球 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 大華、三星、英飛拓 | 臺(tái) | 44 |
3 | 星光級(jí)筒型攝像機(jī) | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 大華、三星、英飛拓 | 臺(tái) | 136 |
4 | 制高點(diǎn) | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 大華、三星、英飛拓 | 臺(tái) | 2 |
5 | 智能人臉抓拍相機(jī) | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 大華、三星、英飛拓 | 臺(tái) | 2 |
6 | 槍機(jī)支架 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 大華、三星、英飛拓 | 個(gè) | 136 |
7 | 無(wú)線網(wǎng)橋 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 大華、三星、英飛拓 | 套 | 44 |
8 | 開(kāi)關(guān)總電源 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 14 |
9 | 立桿 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 定制 | 根 | 49 |
10 | 立桿 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 定制 | 根 | 2 |
11 | 基礎(chǔ)部分 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 定制 | 項(xiàng) | 51 |
12 | 前端室內(nèi)匯聚箱 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 定制 | 只 | 65 |
13 | 電源盒 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 30 |
14 | 室外不銹鋼控制箱 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 只 | 17 |
二、機(jī)房部分 | |||||
15 | 數(shù)字存儲(chǔ)錄像機(jī) | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 大華、三星、英飛拓 | 套 | 8 |
16 | 監(jiān)控級(jí)硬盤(pán) | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 西數(shù)、希捷、大華 | 塊 | 64 |
17 | 解碼器 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 大華、三星、英飛拓 | 臺(tái) | 1 |
18 | 大屏支架 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 1 |
19 | 配件 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 大華、三星、英飛拓 | 套 | 9 |
20 | 綜合管理平臺(tái)(核心產(chǎn)品) | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 大華、三星、英飛拓 | 臺(tái) | 1 |
21 | 智能人臉?lè)治龇?wù)器 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 大華、三星、英飛拓 | 臺(tái) | 1 |
22 | LCD拼接屏 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 大華、三星、英飛拓 | 臺(tái) | 9 |
三、線纜部分 | |||||
23 | 1米單模LC光纖尾纖含熔接 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 厚德纜勝、瑞馳達(dá)、科博 | 套 | 328 |
24 | 3米單模雙芯LC-LC光纖跳線 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 厚德纜勝、瑞馳達(dá)、科博 | 條 | 328 |
25 | 網(wǎng)絡(luò)跳線 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 厚德纜勝、瑞馳達(dá)、科博 | 根 | 20 |
26 | 分支電源線 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 厚德纜勝、瑞馳達(dá)、科博 | 米 | 14300 |
27 | 主干電源 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 厚德纜勝、瑞馳達(dá)、科博 | 米 | 4900 |
28 | 24芯室內(nèi)單模阻燃光纜 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 厚德纜勝、瑞馳達(dá)、科博 | 米 | 2500 |
29 | 8芯室內(nèi)單模阻燃光纜 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 厚德纜勝、瑞馳達(dá)、科博 | 米 | 2800 |
30 | 六類非屏蔽4對(duì)低煙無(wú)鹵線纜 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 厚德纜勝、瑞馳達(dá)、科博 | 米 | 14300 |
31 | 輔材 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 批 | 1 | |
機(jī)房系統(tǒng) | |||||
一、機(jī)房裝飾部分 | |||||
1 | 微孔吸音金屬鋁扣板天花 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 平方 | 45 |
2 | 金屬天花安裝用龍骨、吊桿 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 平方 | 45 |
3 | 全鋼防靜電活動(dòng)地板 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 平方 | 45 |
4 | 地板支架、配件 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 平方 | 45 |
5 | 地板封口 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 項(xiàng) | 1 |
6 | 墻腳亞光不銹鋼踢腳線 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 米 | 30 |
7 | 墻面刷乳膠漆 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 平方 | 200 |
8 | 地面除塵防水 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 平方 | 45 |
二、機(jī)房設(shè)備部分 | |||||
9 | 金屬線槽 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 米 | 30 |
10 | 接地扁鋼 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 根 | 30 |
11 | 接地箱 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 只 | 1 |
12 | 強(qiáng)電面板 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 5 |
13 | 強(qiáng)電面板 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 1 |
14 | 金屬軟管 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 米 | 10 |
15 | 電源線 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 米 | 100 |
16 | UPS主機(jī) | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 科士達(dá)、英威騰、華為 | 臺(tái) | 1 |
17 | UPS電池 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 科士達(dá)、英威騰、華為 | 節(jié) | 32 |
18 | UPS電池柜 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 科士達(dá)、英威騰、華為 | 臺(tái) | 1 |
19 | 安裝輔料(電池柜底座、連接線纜) | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 批 | 1 |
20 | UPS配電箱 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 只 | 1 |
21 | 市電配電箱 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 只 | 1 |
22 | 五聯(lián)操作臺(tái) | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 張 | 1 |
23 | 機(jī)柜 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 2 |
24 | 工作站 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 聯(lián)想、戴爾、惠普 | 臺(tái) | 2 |
25 | 理線架 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 15 |
26 | 辦公椅 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 把 | 5 |
27 | 電化鋁格珊燈盤(pán) | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 6 |
28 | 高效熒光燈 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 盞 | 6 |
29 | 照明開(kāi)關(guān) | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 2 |
30 | 排風(fēng)軟管 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 米 | 5 |
31 | 機(jī)房一、二級(jí)防雷 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 1 |
32 | 機(jī)房電源防雷插座 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 2 |
綜合管路系統(tǒng)、 | |||||
一、室內(nèi)管路部分 | |||||
1 | 金屬盒 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 200 |
2 | 橋架 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 米 | 900 |
3 | 支架 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 根 | 450 |
4 | PVC管 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 米 | 2,200 |
二、室外管路 | |||||
5 | PE管 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 米 | 4,300 |
6 | PE管 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 米 | 1,400 |
7 | PE管 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 米 | 680 |
8 | 鍍鋅鋼管 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 米 | 200 |
9 | 鍍鋅鋼管 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 米 | 860 |
10 | 室外管井 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | 70 |
11 | 室外挖溝、回填 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 米 | 5,000 |
12 | 室外管路輔材 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 批 | 1 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) | |||||
一、前端部分 | |||||
1 | 24口交換機(jī) | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 瞻博、銳捷、博達(dá) | 臺(tái) | 1 |
2 | 核心交換機(jī) | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 瞻博、銳捷、博達(dá) | 臺(tái) | 1 |
3 | 千兆單模光模塊 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 瞻博、銳捷、博達(dá) | 臺(tái) | 132 |
4 | 前端接入交換機(jī) | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 瞻博、銳捷、博達(dá) | 臺(tái) | 66 |
5 | 出口安全網(wǎng)關(guān) | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 瞻博、銳捷、博達(dá) | 臺(tái) | 1 |
6 | 網(wǎng)管軟件 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 瞻博、銳捷、博達(dá) | 臺(tái) | 1 |
7 | 匯聚交換機(jī) | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 瞻博、銳捷、博達(dá) | 臺(tái) | 1 |
8 | 輔材 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 1 |
注:其他品牌檔次不低于推薦品牌方可參加,若投標(biāo)品牌不在招標(biāo)人推薦品牌內(nèi)的,須在答疑時(shí)間截止前提供相關(guān)證明材料并經(jīng)專家論證同意后才可進(jìn)行投標(biāo)。
五、投標(biāo)人資格要求
(一)一般資格條件
1.在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè),具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
2.具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
3.具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
4.有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
5.參加采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄;
6.法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件;
7.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同投標(biāo)人,不得參加同一合同項(xiàng)下的采購(gòu)活動(dòng);
8.未被“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重失信行為記錄名單。
(二)其他資格要求:無(wú)。
(三)本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
六、報(bào)名及招標(biāo)文件領(lǐng)取的時(shí)間和辦法
1.報(bào)名及招標(biāo)文件領(lǐng)取時(shí)間:2020年3月16日至3月23日正常工作時(shí)間
2.領(lǐng)購(gòu)辦法:本項(xiàng)目實(shí)行網(wǎng)上報(bào)名,投標(biāo)人須將下列投標(biāo)報(bào)名資料掃描發(fā)送至郵箱czsyzb@163.com,健康信息登記表原件開(kāi)標(biāo)時(shí)遞交:
(1)報(bào)名申請(qǐng)表(格式詳見(jiàn)招標(biāo)公告附件一,填寫(xiě)完整并由法定代表人簽字或蓋章);
(2)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照;
(3)疫情期間參與政府采購(gòu)活動(dòng)開(kāi)評(píng)標(biāo)人員健康信息登記表(格式詳見(jiàn)招標(biāo)公告附件二,如實(shí)填寫(xiě)登記表相關(guān)內(nèi)容并加蓋單位公章)。
報(bào)名成功后,招標(biāo)文件以郵件形式發(fā)送至投標(biāo)人郵箱。
七、投標(biāo)保證金
投標(biāo)保證金數(shù)額:人民幣陸萬(wàn)元整
收款單位:常州市尚陽(yáng)招標(biāo)有限公司
銀行賬號(hào):406010100100626575
開(kāi)戶銀行:興業(yè)銀行股份有限公司常州分行
投標(biāo)保證金到帳截止日期:2020年4月9日10:00(北京時(shí)間)
投標(biāo)保證金交納方式:銀行電匯或轉(zhuǎn)帳(備注項(xiàng)目編號(hào))
*投標(biāo)人必須自行將投標(biāo)保證金從公司賬戶按規(guī)定方式和時(shí)間繳至上述指定帳戶并到帳,拒絕以其它方式繳納,禁止第三方代繳保證金,否則將被視為無(wú)效響應(yīng),其投標(biāo)文件將被拒絕。
八、現(xiàn)場(chǎng)踏勘及標(biāo)前答疑
采購(gòu)項(xiàng)目的相關(guān)問(wèn)題,請(qǐng)向采購(gòu)單位項(xiàng)目聯(lián)系人咨詢,不進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘。
投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)文件如有疑問(wèn),請(qǐng)將疑問(wèn)于2020年3月24日11:00(北京時(shí)間)前以書(shū)面形式遞交至常州市尚陽(yáng)招標(biāo)有限公司。
九、投標(biāo)文件提交及開(kāi)標(biāo)信息
投標(biāo)文件遞交方式:現(xiàn)場(chǎng)送達(dá)
投標(biāo)文件提交時(shí)間:2020年4月9日13:00-13:30(北京時(shí)間)。
投標(biāo)文件提交截止暨開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2020年4月9日13:30(北京時(shí)間)。
開(kāi)標(biāo)方式:現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審,做好現(xiàn)場(chǎng)管理。
投標(biāo)文件遞交地點(diǎn)暨開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):常州市尚陽(yáng)招標(biāo)有限公司(常州市新北區(qū)典雅商業(yè)廣場(chǎng)3號(hào)樓四層14號(hào))
十、說(shuō)明
投標(biāo)人遞交的投標(biāo)文件概不退還。一經(jīng)報(bào)名,投標(biāo)人不得更改單位名稱。
十一、聯(lián)系方式
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:嵇工
聯(lián)系電話:18661175841
地 址:常州市新北區(qū)典雅商業(yè)廣場(chǎng)3號(hào)樓四層14號(hào)
網(wǎng) 址:www.52liaoba.com 郵 箱:czsyzb@163.com
招標(biāo)人名稱:常州市新北區(qū)羅溪鎮(zhèn)人民政府
聯(lián)系人:吳主任
聯(lián)系電話:83361909
十二、疫情防控措施
1.所有參與開(kāi)評(píng)標(biāo)活動(dòng)的人員應(yīng)佩戴口罩,配合現(xiàn)場(chǎng)工作人員做好測(cè)量體溫、健康信息登記等工作。
2.各投標(biāo)人委派人數(shù)不得超過(guò)2人,除投標(biāo)人授權(quán)代表外,其他人員原則上不得進(jìn)入開(kāi)評(píng)標(biāo)場(chǎng)所。請(qǐng)保持安全距離,分散等候,不得扎堆聚集,事完即走。
3.對(duì)于參與開(kāi)評(píng)標(biāo)活動(dòng)的投標(biāo)人,應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)《疫情期間參與政府采購(gòu)活動(dòng)開(kāi)評(píng)標(biāo)人員健康信息登記表》(招標(biāo)公告附件二)相關(guān)內(nèi)容并加蓋單位公章。憑《疫情期間參與政府采購(gòu)活動(dòng)開(kāi)評(píng)標(biāo)人員健康信息登記表》和本人身份證原件方能進(jìn)入開(kāi)評(píng)標(biāo)場(chǎng)所。
4.采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行中若遇到疫情相關(guān)特殊情況,將在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置的緊急隔離室立即隔離,同時(shí)報(bào)告三井街道疫情防控應(yīng)急指揮部和財(cái)政部門(mén)。
5.其余事項(xiàng)嚴(yán)格按照蘇財(cái)購(gòu)【2020】13號(hào)文執(zhí)行。
常州市尚陽(yáng)招標(biāo)有限公司
2020年3月16日
業(yè)務(wù)指南 江蘇尚陽(yáng)工程管理有限公司 ?2019 All Right Reserve 備案號(hào):蘇ICP備20036582號(hào)-1
公司地址:江蘇省常州市新北區(qū)三井街道典雅廣場(chǎng)3號(hào)樓四層14號(hào) [免責(zé)說(shuō)明]